
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Liste des FCPI remboursés
Nom du Fonds | Date de Création | Valeur liquidative d’origine | Avantage fiscal | Date du dernier remboursement | Montant du dernier remboursement | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI France Santé n°1 | 2008 | 100€ / part A | + 25% (IRPP) | 16/03/2017 19/10/2017 | 85,00€ / part A 15,17 € / part A | 100,17€ / part A | 0,17% | 25,17% | 3,44% |
FCPI Vatel Santé 2 A | 2010 | 100€ / part A | + 25% (IRPP) | 30/05/2017 29/09/2017 | 90,00€ / part A 15,44 € / part A | 105,44 € / part A | 5,44% | 30,44% | 5,21% |
FCPI Vatel Santé 2 B | 2010 | 100€ / part B | + 25% (IRPP) | 30/05/2017 29/09/2017 | 90,00€ / part B 17,35 € / part B | 107,35 € / part B | 7,35% | 32,35% | 5,49% |
FCPI Dividendes Plus I | 2012 | 100€ / part A | + 50% (ISF) | 09/05/2018 | 121,306 € / part A | 121,306 € / part A | 21,31% | 71,31% | 15,98% |
FCPI Dividendes Plus R | 2012 | 100€ / part A | + 18% (IRPP) | 20/12/2018 | 103.983 / part A | 103.983 / part A | 3.98 % | 21.98 % | 4 % |
FCPI Vatel Santé n°3 | 2011 | 100€ / part A | + 22% (IRPP) | 16/07/2018 | 108,984 / part A | 108,984 / part A | 8,98 % | 30,98 % | 5,10% |
FCPI Dividendes Plus 2 | 2013 | 100€ / part A | +50 € (ISF) /+18 € (IRPP) | 12/06/2019 | 97,2809 € / part A | 97,280 € / part A | - 2,72 % | + 48 % (ISF) /+ 16 % (IR) | 11,53% |
Liste des FIP remboursés
Nom du Fonds | Date de Création | Valeur liquidative d’origine | Avantage fiscal | Date des remboursements | Montant des remboursements | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP Kallisté Capital n°1 | 2008 | 100€ / part A | + 50% (IRPP) | 23/03/2017 05/09/2017 17/01/2019 | 30,00€ / part A 30,00 € / part A 32,46 € / part A | 92,46 € / part A | -7,54% | 42,46% | 6,76% |
FIP Equilibre & Santé n°1 | 2009 | 100€ / part A | + 45% (ISF) | 10/03/2017 02/10/2017 | 50,00 € / part A 16,18 € / part A | 66,18 € / part A | -33,82% | 11,18% | 2,40% |