Lettres trimestrielles d’information du FCP Vatel Flexible
2025
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2025 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2025 |
| Troisième trimestre | |
| Quatrième trimestre |
2024
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2024 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2024 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2024 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2024 |
2023
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2023 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2023 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2023 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2023 |
2022
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2022 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2022 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2022 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2022 |
2021
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2021 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2021 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2021 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2021 |
2020
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2020 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2020 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2020 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2020 |
2019
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2019 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2019 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2019 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2019 |
2018
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2018 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2018 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2018 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2018 |
2017
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2017 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2017 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2017 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2017 |
2016
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2016 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2016 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2016 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2016 |
2015
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2015 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2015 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2015 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2015 |
2014
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2014 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2014 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2014 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2014 |
2013
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2013 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2013 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2013 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2013 |
2012
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2012 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2012 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2012 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2012 |
2011
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Reporting T1 2011 |
| Deuxième trimestre | Reporting T2 2011 |
| Troisième trimestre | Reporting T3 2011 |
| Quatrième trimestre | Reporting T4 2011 |
2010
| Période du rapport | Télécharger |
| Quatrième trimestre |
Premier reporting trimestriel : |