
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour tous les fonds, la valeur initiale est de 100 € par part.
Liste des FCPI remboursés
Nom du Fonds | Année de création | Valeur liquidative d’origine | Avantage fiscal | Date du dernier remboursement | Montant du dernier remboursement | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI France Santé n°1 | 2008 | 100€ / part A | +25 % (IR) | 16/03/17 19/10/17 | 85,00 € / part A 15,17 € / part A | 100,17 € / part A | +0,17 % | +25,17 % | + 3,44 % |
FCPI Vatel Santé 2 A | 2010 | 100€ / part A | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00 € / part A 15,44 € / part A | 105,44 € / part A | +5,44 % | +30,44 % | + 5,21 % |
FCPI Vatel Santé 2 B | 2010 | 100€ / part B | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00€ / part B 17,35 € / part B | 107,35 € / part B | +7,35 % | +32,35 % | + 5,49 % |
FCPI Dividendes Plus I | 2012 | 100€ / part A | +50 % (ISF) | 09/05/18 | 121,306 € / part A | 121,306 € / part A | +21,31 % | +71,31 % | + 15,98 % |
FCPI Dividendes Plus R | 2012 | 100€ / part A | +18 % (IR) | 20/12/18 | 103.983 € / part A | 103,983 € / part A | +3.98 % | +21.98 % | + 4 % |
FCPI Vatel Santé n°3 | 2011 | 100€ / part A | +22 % (IR) | 16/07/18 | 108,984 € / part A | 108,984 € / part A | +8,98 % | +30,98 % | + 5,10 % |
FCPI Dividendes Plus 2 | 2013 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 12/06/19 | 97,2809 € / part A | 97,280 € / part A | - 2,72 % | +48,3 % (ISF) +16,3 % (IR) | + 11,53 % |
FCPI Equilibre & Santé n°2 | 2011 | 100€ / part A | +50 % (ISF) | 06/11/19 | 113,65 € / part A | 113,65 € / part A | +13,65 % | +63,65 % | +10,11 % |
FCPI Dividendes Plus 3 | 2014 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 05/11/20 | 105,32 € / part A | 105,32 € / part A | +5,32 % | +55,3 % (ISF) +23,3 % (IR) | + 12,1 % (ISF) / + 3,5 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 4 | 2015 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 15/10/21 | 113,69 € / part A | 113,69 € / part A | +13,69 % | +63,7 % (ISF) +31,7 % (IR) | + 13,7 % (ISF) / + 5,7 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 5 | 2016 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 02/07/22 | 148,61 € / part A | 148,61 € / part A | +48,61 % | +98,61 % (ISF) +66,61 % (IR) | + 18,25 % (ISF) / +11,24 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 6 | 2017 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 07/07/23 | 102,99 € / part A | 102,99 € / part A | +2,99 % | +52,99 % (ISF) +20,99 % (IR) | +12,63 % (ISF) +4,20 % (IR) |
Liste des FCPI en cours de gestion
Nom du fonds | Code ISIN | Millésime | Date VL | Valeur liquidative | Avantage fiscal initial | Durée de vie du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Dividendes Plus N°7 | FR0013353604 | 2018 | 31/03/2024 | 99,45 € / part A | +18 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2024 |
FCPI Dividendes Plus N°8 | FR0013526449 | 2020 | 31/03/2024 | 54,37 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2026 |
FCPI Dividendes Plus N°9 | FR0014004LT3 | 2021 | 31/03/2024 | 82,05 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027 |
FCPI Dividendes Plus N°10 | FR001400B3E8 | 2022 | 31/03/2024 | 97,38 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2028 |
FCPI Dividendes Plus N°11 | FR001400IIK4 | 2023 | 31/03/2024 | 99,14 € / part A | +25 % (IRPP 2023) / +18 % (IRRP 2024) | 6 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2029 |