Lettres trimestrielles d’information de Vatel Remploi
2025
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Lettre T1 2025 |
| Deuxième trimestre | Lettre T2 2025 |
| Troisième trimestre | Lettre T3 2025 |
| Quatrième trimestre |
2024
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Lettre T1 2024 |
| Deuxième trimestre | Lettre T2 2024 |
| Troisième trimestre | Lettre T3 2024 |
| Quatrième trimestre | Lettre T4 2024 |
2023
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Lettre T1 2023 |
| Deuxième trimestre | Lettre T2 2023 |
| Troisième trimestre | Lettre T3 2023 |
| Quatrième trimestre | Lettre T4 2023 |
2022
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Lettre T1 2022 |
| Deuxième trimestre | Lettre T2 2022 |
| Troisième trimestre | Lettre T3 2022 |
| Quatrième trimestre | Lettre T4 2022 |
2021
| Période du rapport | Télécharger |
| Premier trimestre | Lettre T1 2021 |
| Deuxième trimestre | Lettre T2 2021 |
| Troisième trimestre | Lettre T3 2021 |
| Quatrième trimestre | Lettre T4 2021 |
2020
| Période du rapport | Télécharger |
| Troisième trimestre |
Premier reporting : Lettre T3 2020 |
| Quatrième trimestre | Lettre T4 2020 |